| Symbol oferty | DHB-DS-5549 |
| Powierzchnia | 200,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 190,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 251 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Liczba sypialni | 8 |
| Rodzaj domu | wielorodzinny |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Wymiary działki | 17x18x17x12 m |
| Garaż | na dwa samochody |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 2 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Ukształtowanie działki | lekko nachylona |
| Kształt działki | trapez |
| Pokrycie dachu | blacha |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | brak |
| Rok budowy | 1970 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Umeblowanie | tak |
| Tarasy | taras duży |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Wyposażenie kuchni | stała zabudowa |
| Liczba łazienek | 3 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
Biuro Nieruchomości Dream House Brokers ma przyjemność zaprezentować Państwu dom na sprzedaż w centrum miasta Rymanów, na działce o powierzchni 2,51ar. Nieruchomość o powierzchni użytkowej ok. 190 m2 położona w pobliżu miejscowości uzdrowiskowych Rymanów-Zdrój oraz Iwonicz-Zdrój, w odległości ok.18 km od Krosna, 60 km od Rzeszowa. Dom usytuowany w malowniczej okolicy, w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej oraz licznych punktów handlowo-usługowych przy rynku miasta.
Budynek mieszkalny murowany, piętrowy, pokryty blachą z lat 70-tych, mieszczący:
Wysokość raty
Kierownik Oddziału Krosno