Symbol oferty | DHB-DS-5801 |
Powierzchnia | 150,92 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 121,73 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 3 000 m² |
Liczba pokoi | 5 |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Standard | |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Garaż | brak |
Instalacje | brak |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Zagosp. działki | niezagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Pokrycie dachu | blachodachówka |
Stan budynku | do wykończenia |
Podpiwniczenie | tak |
Ogrodzenie działki | brak |
Rok budowy | 2013 |
Gaz | w granicy |
Woda | w drodze |
Dojazd | droga polna |
Otoczenie | działki niezabudowane |
Umeblowanie | puste |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 1 000 m |
Odl. do sklepu [m] | 1 000 m |
Odl. do szkoły [m] | 1 000 m |
Odl. do przedszkola [m] | 1 000 m |
Prąd | na działce |
Kanalizacja | szambo |
Biuro nieruchomości Dream House Brokers oferuję Państwu nowoczesny dom jednorodzinny wg. projektu Projekt domu LK&516 w stanie surowym otwartym na sprzedaż. Dom o powierzchni całkowitej 150,92 m2 ,zabudowa 101,19 m2 użytkowej 121,73 m2 , zlokalizowany jest w miejscowości Łęki Górne, Gmina Pilzno, Powiat Dębicki, na działce o powierzchni 30 arów (możliwość podziału na 2 działki). Dom wybudowany w 2013r. Materiały zastosowane w budowie jak i w wykończeniu domu są wysokiej jakości. Wszystkie Media są w pobliżu/na działce. Nieruchomość jest bardzo ciekawą inwestycją ze względów na możliwości oferty.
Pierwsze zdjęcie z projektu domu.
Link do Projektu: ( na którym wzorował się własciciel )
https://lk-projekt.pl/projekty-domow/projekt-domu-lk516
(zostało wykonane kilka korekt)
Układ budynku : Plan oraz korekta !
Piwnica: ( nie ma w planie ) korekta 12,98 m2
Powierzchnia użytkowa | 60,32 m2 / korekta na 69,83 m2 |
1. Sień | 3,35 m2 |
2. Hall | 6,5 m2 |
3. Kotłownia | 5,17 m2 |
4. Łazienka | 3,53 m2 |
5. Schowek | 0,9 m2 |
6. Pokój | 9,65 m2 |
7. Pokój dzienny | 18,87 m2 korekta na 23,78 m2 |
8. Kuchnia z jadalnią | 12,35 m2 korekta na 16,99m2 |
Powierzchnia użytkowa | 44,39 (58,32) m2 korekta na 51,90 m2 |
1. Hall | (5,26) 5,26 m2 |
2. Pralnia | (2,57) 1,24 m2 |
3. Łazienka | (7,47) 5,00 m2 |
4. Sypialnia | (12,13) 8,00 m2 |
5. Sypialnia 2 | (17,52) 14,20 m2 korekta na 18,03 m2 |
6. Sypialnia 3 | (13,34) 10,69 m2 korekta na 14,34 m2 |
Wysokość raty
Specjalista ds. Nieruchomości